ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 219.139.57.168 80 HTTP 湖北省黄冈市 电信ADSL 08-26 18:50 9.003 whois
2 59.36.98.154 80 HTTP 广东省东莞市 电信 08-26 18:47 1.006 whois
3 222.92.116.39 80 HTTP 江苏省苏州市 电信 08-26 18:43 0.842 whois
4 124.193.174.188 80 HTTP 北京市 电信通 08-26 18:41 3.007 whois Sooip.cn
5 60.248.234.150 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信 08-26 18:40 3.000 whois
6 61.218.74.82 80 HTTP 台湾省台北市 中华电信 08-26 18:38 1.002 whois
7 222.127.151.34 8080 HTTP 菲律宾 Globe电信 08-26 18:30 5.002 whois
8 219.150.144.58 80 HTTP 河南省郑州市 电信 08-26 18:27 5.002 whois
9 61.152.182.239 80 HTTP 上海市 电信ADSL 08-26 18:27 4.000 whois Sooip.cn
10 121.10.108.118 80 HTTP 广东省湛江市 电信 08-26 18:26 4.003 whois
11 218.90.171.249 8080 HTTP 江苏省无锡市 电信ADSL 08-26 18:23 5.003 whois
12 222.99.28.231 8080 HTTP 韩国 电信 08-26 18:23 2.001 whois Sooip.cn
13 222.247.62.195 8080 HTTP 湖南省长沙市 电信 08-26 16:59 2.003 whois
14 221.238.193.163 80 HTTP 天津市 电信 08-22 10:22 2.004 whois
15 125.141.225.11 3128 HTTP 韩国 电信公司 08-22 06:55 2.011 whois
16 219.150.227.101 1080 SOCKS4 河南省许昌市 电信 08-21 10:32 0.997 whois
17 124.237.86.62 1080 SOCKS4 河北省秦皇岛市 电信 08-21 10:32 1.003 whois
18 58.51.197.203 1080 SOCKS4 湖北省黄石市 电信 08-21 10:31 1.000 whois
19 220.189.227.2 1080 SOCKS4 浙江省绍兴市 (嵊州)电信 08-21 10:30 0.835 whois
20 219.148.202.51 1080 SOCKS4 辽宁省沈阳市 电信 08-21 10:30 1.001 whois
21 121.8.124.42 1080 SOCKS4 广东省广州市 电信 08-21 10:30 2.002 whois
22 222.222.150.94 80 HTTP 河北省保定市 电信 08-19 23:43 8.005 whois Sooip.cn
23 124.238.252.150 80 HTTP 河北省秦皇岛市 电信 08-19 23:15 5.009 whois
24 60.169.11.189 81 HTTP 安徽省芜湖市 电信 08-19 20:55 12.004 whois
25 121.9.221.189 80 HTTP 广东省佛山市 电信 08-17 22:10 1.004 whois
26 61.172.244.108 80 HTTP 上海市 电信ADSL 08-17 22:03 0.994 whois Sooip.cn
27 222.185.242.90 8080 HTTP 江苏省常州市 电信ADSL 08-17 22:03 6.005 whois
28 61.172.244.107 80 HTTP 上海市 电信ADSL 08-17 22:03 1.000 whois
29 61.172.246.180 80 HTTP 上海市 电信张江机房 08-17 22:02 1.001 whois
30 61.172.249.94 80 HTTP 上海市 电信张江机房 08-17 22:02 0.992 whois
31 61.172.249.96 80 HTTP 上海市 电信张江机房 08-17 22:02 1.009 whois
32 222.66.116.108 8080 HTTP 上海市 电信ADSL 08-10 00:11 0.994 whois
33 220.130.180.241 3128 HTTP 台湾省台北市 中华电信数据通信分公司 08-08 00:28 0.992 whois
34 59.49.17.146 80 HTTP 山西省太原市 电信 08-08 00:28 0.997 whois
35 114.30.47.10 80 HTTP 台湾省 中华电信 08-08 00:28 1.000 whois Sooip.cn
36 122.224.171.91 3128 HTTP 浙江省杭州市 电信 08-08 00:28 1.001 whois
37 59.49.17.146 203 HTTP 山西省太原市 电信 08-08 00:28 1.003 whois
38 220.168.40.37 3128 HTTP 湖南省长沙市 电信 08-08 00:28 1.009 whois
39 124.207.102.87 80 HTTP 北京市 电信通 08-08 00:28 1.995 whois Sooip.cn
40 222.168.18.196 80 HTTP 吉林省长春市 电信 08-08 00:28 2.000 whois
41 218.241.200.82 3128 HTTP 北京市 电信通 08-08 00:28 3.003 whois
42 61.134.60.254 808 HTTP 陕西省榆林市 电信 08-08 00:28 4.001 whois
43 59.49.17.146 8090 HTTP 山西省太原市 电信 08-08 00:28 6.002 whois
44 59.49.17.146 201 HTTP 山西省太原市 电信 08-08 00:28 8.002 whois
45 58.53.210.40 80 HTTP 湖北省 电信 08-07 21:32 1.001 whois Sooip.cn
46 218.75.23.110 3128 HTTP 浙江省温州市 电信 08-07 21:30 5.001 whois
47 222.88.219.66 3128 HTTP 河南省驻马店市 电信 08-06 08:59 11.998 Sooip.cnwhois
48 222.168.6.226 8080 HTTP 吉林省 电信 08-06 07:36 1.003 whois Sooip.cn
49 222.66.116.109 8080 HTTP 上海市 电信ADSL 08-06 07:34 2.000 whois
50 59.51.9.69 80 HTTP 湖南省衡阳市 电信 08-06 05:23 4.001 whois
QQ代理IP地址,网通QQ,MSNip列表
ID 地址 端口 类型 地区 验证时间 响应 WHOIS
1 58.240.237.32 80 HTTP 江苏省苏州市 网通 08-26 18:50 9.002 whois
2 61.167.117.83 8080 HTTP 黑龙江省大庆市 网通 08-26 18:46 2.000 whois
3 61.49.49.185 80 HTTP 北京市 网通ADSL 08-26 18:46 1.004 whois Sooip.cn
4 221.214.48.125 80 HTTP 山东省济南市 网通 08-26 18:45 1.997 whois
5 221.6.62.90 8080 HTTP 江苏省镇江市 网通 08-26 18:43 1.001 whois
6 218.108.44.170 808 HTTP 浙江省杭州市 网通 08-22 10:22 1.005 whois Sooip.cn
7 221.204.253.154 1080 SOCKS4 山西省太原市 网通ADSL 08-22 10:19 1.001 whois
8 221.204.253.154 8088 HTTP 山西省太原市 网通ADSL 08-22 10:11 2.998 whois
9 221.195.80.9 3128 HTTP 河北省泊头市 网通 08-22 09:51 1.001 whois
10 60.29.241.102 80 HTTP 天津市 网通ADSL 08-22 04:19 1.002 whois
11 218.7.191.182 1080 SOCKS4 黑龙江省伊春市 新青区网通 08-21 10:32 0.329 whois
12 121.28.11.102 1080 SOCKS4 河北省石家庄市 网通ADSL 08-21 10:30 1.007 whois
13 221.215.72.218 8080 HTTP 山东省 网通 08-20 12:02 6.002 whois Sooip.cn
14 60.29.241.103 80 HTTP 天津市 网通ADSL 08-19 23:25 1.002 whois
15 222.138.109.204 1080 SOCKS4 河南省开封市 网通 08-19 23:02 2.001 whois
16 210.74.130.34 8080 HTTP 陕西省西安市 网通 08-19 20:55 2.003 whois
17 60.12.226.18 80 HTTP 浙江省杭州市 网通IDC机房 08-19 20:55 1.000 whois
18 60.208.64.178 8088 HTTP 山东省 网通 08-17 22:04 1.004 whois Sooip.cn
19 60.208.64.177 8088 HTTP 山东省济南市 网通 08-17 22:04 3.001 whois
20 60.12.160.90 8080 HTTP 浙江省金华市 网通 08-10 00:10 1.001 whois
21 60.208.64.178 80 HTTP 山东省济南市 网通 08-10 00:10 3.003 whois
22 202.98.23.116 80 HTTP 吉林省长春市 网通 08-07 21:35 0.992 whois
23 202.98.23.115 80 HTTP 吉林省长春市 网通 08-07 21:35 0.998 whois
24 202.98.23.114 80 HTTP 吉林省长春市 网通 08-07 21:35 1.005 whois
25 125.41.181.59 8080 HTTP 河南省郑州市 网通 08-07 21:35 4.002 whois
26 202.99.29.27 80 HTTP 北京市 网通ADSL 08-07 21:27 1.001 whois Sooip.cn
27 61.55.156.16 8080 HTTP 河北省邯郸市 网通ADSL 08-06 07:35 0.999 whois
28 218.26.165.34 80 HTTP 山西省太原市 网通ADSL 08-06 07:20 3.006 whois
29 210.51.23.244 80 HTTP 上海市 漕河泾网通IDC机房 08-06 05:17 1.006 whois
30 60.12.190.58 8088 HTTP 浙江省嘉兴市 (海盐县)网通 08-02 14:57 11.019 whois
31 221.214.27.252 808 HTTP 山东省济南市 网通 08-02 14:57 4.002 whois
32 218.25.92.59 80 HTTP 辽宁省沈阳市 网通 08-02 14:50 1.005 whois
33 210.51.4.173 80 HTTP 北京市 通泰大厦网通IDC机房 08-02 09:18 1.011 whois
34 61.49.7.135 808 HTTP 北京市 网通ADSL 08-02 09:14 10.007 whois
35 221.214.213.37 8080 HTTP 山东省烟台市 网通ADSL 08-02 09:13 1.008 whois
36 60.6.205.26 808 HTTP 河北省 网通 08-02 09:13 1.001 whois Sooip.cn
37 125.40.47.112 3128 HTTP 河南省郑州市 网通 08-02 09:00 1.005 whois
38 58.17.3.2 80 HTTP 江西省南昌市 网通IDC机房 08-02 08:56 3.006 whois
39 60.18.168.172 8080 HTTP 辽宁省辽阳市 网通ADSL 07-16 23:18 0.945 whois
40 60.10.134.103 1080 SOCKS4 河北省 网通 06-06 01:35 1.008 whois Sooip.cn
41 218.107.55.250 8888 HTTP 广东省广州市 网通 05-30 23:06 0.924 whois